Liste des finalistes de la 3e édition Souk At-tanmia
A l’issue du 3e tour du processus de sélection de la 3e édition Souk At-tanmia, qui s’est étalé du 23 juin au 17 juillet 2017, 178 finalistes, ayant obtenu les meilleurs scores suite à l’évaluation post formation, ont été retenus.
Basée sur une évaluation des plans d’affaires à travers des évaluateurs représentants les partenaires Souk At-tanmia et des experts financiers et sectoriels, cette 3e phase du processus de sélection a permis de retenir 178 finalistes parmi les 250 candidats en lice et s’est attachée prioritairement à la qualité du Business Plan, à la pérennité et viabilité commerciale du projet ainsi qu’à sa faisabilité technique, au potentiel de création d’emplois, au potentiel d’innovation et à l’impact positif sur l’environnement tout en tenant compte du profil de l’entrepreneur.
Cette sélection fait la part belle aux jeunes de moins de 35 ans (77.5%), aux régions de l’intérieur (68.5%), aux femmes (44%) et aux chômeurs (66%). Les projets présélectionnés sont repartis sur plusieurs secteurs d’activités dont agriculture et agro-alimentaire (32.58%), manufacture et industrie (22.47%), autres services (15.94%), technologies de l’information et de la communication (12.36%) ainsi qu’énergies renouvelables et recyclage (8.43%), artisanat, éducation et maison d’hôte et services liés au tourisme (10.68%).
Les projets finalistes seront invités à participer à des Bootcamps régionaux de 3 jours qui marqueront le démarrage officiel de la phase de coaching intensif et seront l’occasion pour les candidats de rencontrer leur coach avec qui ils devront travailler de manière étroite et intensive pour finaliser leur plan d’affaires et optimiser leurs chances de levée de fonds. Les finalistes bénéficieront d’un accompagnement et d’une assistance sur mesure durant toute la phase de levée de fonds suite à laquelle les premiers finalistes ayant bouclé à 100% leur schéma de financement seront déclarés officiellement lauréats Souk At-tanmia.
La liste des 178 finalistes admis à l’issue du 3ème tour Souk At-tanmia classés par ordre alphabétique :
Prénom | Nom | Gouvernorat du projet |
Abbes | Ennaifer | Zaghouan |
Abdelhakim | Najjar | Kairouan |
Abdelmajid | Rakaz | Tataouine |
Abdi | Abir | Kairouan |
Abir | Jlassi | Tunis |
Ahmed | Ben slimen | Zaghouan |
Ahmed | Hamdi | Béja |
Ahmed | Sahli | Tunis |
Ahmed | Ayedi | Kébili |
Aida | Rafrafi | Bizerte |
Aissaoui | Abdelaziz | Sidi Bouzid |
Ali | Bel haj zahi | Sousse |
Alia | Abbassi | Nabeul |
Amal | Hermassi | Kasserine |
Amin | Hasni | Zaghouan |
Amina | Abidi | Jendouba |
Amina | Teka | Monastir |
Asma | Chalghoumi | Ariana |
Asma | Reghimi | Tunis |
Aya | Guizani | Medenine |
Aydi | Hachem | Sidi Bouzid |
Aymen | Kasmi | Jendouba |
Aymen | Talbi | Kasserine |
Ayoub | Khemiri | Kef |
Baccar | Lamia | Kairouan |
Baraa | Ben boubaker | Kairouan |
Barbana | Imen | Gabès |
Bechir | Afifi | Kef |
Belgacem | Benfraj | Kébili |
Bilel | Boudaya | Zaghouan |
Bochra | Nciri | Sidi Bouzid |
Bousselmi | Zied | Béja |
Chakhari | Abbes | Kasserine |
Chams eddine | Hamrouni | Bizerte |
Chebbi | Alhachmi | Tozeur |
Chiheb | Chellouf | Nabeul |
Chokri | Akrout | Medenine |
Dhieb | Ahmed | Sfax |
Dorra | Kammoun | Tunis |
Elyes | Guesmi | Jendouba |
Emir | Ben mabrouk | Bizerte |
Eya | Bousselmi | Jendouba |
Fadhel | Haddad | Tataouine |
Fares | Hantous | Tunis |
Farouk | Ichaoui | Kasserine |
Faten | Hamza | Mahdia |
Fatma | Adouni | Gabès |
Fatma | Hassine | Siliana |
Fedia | Zribi | Bizerte |
Ghada | Jandoubi | Siliana |
Hajer | Briki | Sidi Bouzid |
Halima | Fatnassi | Medenine |
Hamrouni | Wael | Gabès |
Hamza | Zahrouni | Kairouan |
Hamza | Belhaj chedli | Manouba |
Hanen | Ali | Monastir |
Hanén | Chahed | Tataouine |
Hanene | Jallouli | Manouba |
Hatem | Zitouni | Gabès |
Hichem | Yousfi | Sidi Bouzid |
Hichem | Djemaa | Nabeul |
Hichem | Jebali | Tunis |
Houda | Fouli | Tunis |
Houssem | Chokri | Gafsa |
Houssem | Khalil | Sfax |
Houssem eddine | Benjemaa | Gabès |
Houssemeddine | Henchir | Medenine |
Ibtissem | Nechi | Nabeul |
Ibtissem | Said | Bizerte |
Ikram | Achour | Monastir |
Ilhem | Omri | Gafsa |
Imen | Chérif | Gabès |
Jaafar | Bakouche | Tataouine |
Jaouher | Oueslati | Béja |
Karima | Kerkeni | Nabeul |
Keliai | Rachid | Kairouan |
Khantouch | Hasna | Tozeur |
Khouloud | Ben mohamed | Gabès |
Khouloud | Ben said | Mahdia |
Lamia | Mbarek | Zaghouan |
Landoulsi | Nabil | Medenine |
Lassaad | Jaballah | Béja |
Latifa | Frifita | Medenine |
Latifa | Brika | Kasserine |
Lotfi | Mejri | Nabeul |
Maha | Kahlaoui | Jendouba |
Makrem | Zaafouri | Sidi Bouzid |
Malek | Klahchi | Gafsa |
Manel | Chouaieb | Ariana |
Manel | Mme kraiem née kabaou | Gabès |
Manel | Sadok | Sousse |
Mariem | Jmili | Kasserine |
Mariem | Essghaier | Tozeur |
Mariem | Belkadhi | Sidi Bouzid |
Marwen | Mokdad | Bizerte |
Maymouna | Ben youssef | Medenine |
Med wael | Dahman | Tunis |
Mejri | Saber | Jendouba |
Meriem | Elghrab | Tataouine |
Mohamed | Souissi | Sousse |
Mohamed | Fadhel | Gabès |
Mohamed | Ghorbel | Sfax |
Mohamed | Said | Sousse |
Mohamed | Ben mahmoud | Tunis |
Mohamed | Bennour | Zaghouan |
Mohamed | Ben saad | Sousse |
Mohamed | Beddouihech | Béja |
Mohamed | Hazel | Medenine |
Mohamed | Ben abedallah | Medenine |
Mohamed | Essid | Medenine |
Mohamed amine | Attia | Medenine |
Mohamed amine | Balti | Gafsa |
Mohamed habib | Khalfallah | Nabeul |
Mohamed haroun | Ouanes | Monastir |
Mohamed hedi | Allouche | Sfax |
Mohamed lahbib | Louati | Tunis |
Mohamed mekki | Maalej | Ariana |
Mohamed mongi | Benyaiche | Siliana |
Mohamed-amine | Bouhlel | Tunis |
Mongi | Kaddoussi | Sidi Bouzid |
Monia | Romdhane | Tunis |
Montassar | Dhaouadi | Siliana |
Montassar | Ben khalifa | Monastir |
Mouna | Ben abdelkader | Sousse |
Moussa | Louhichi | Kébili |
Nadia | Korchid | Medenine |
Najla | Attiaoui | Béja |
Najla | Bdeoui | Monastir |
Nassim | Tlili | Gabès |
Néjib | Kharchoufi | Medenine |
Nejmeddine | Guesmi | Kasserine |
Nihel | Nasfi | Gabès |
Nizar | Chelly | Sousse |
Noureddine | Belaid | Kairouan |
Olfa | Abid | Nabeul |
Oussama | Labiedh | Gafsa |
Oussama | Jilani | Mahdia |
Rafik | Gasmi | Kasserine |
Rahma | Zbidi | Kairouan |
Rania | Ben hassine | Sousse |
Rania | Mechergui | Jendouba |
Rawdha | Toumi | Sidi Bouzid |
Riadh | Bouassida | Sfax |
Riadh | Bouslama | Ben Arous |
Riah | Gharbi | Sidi Bouzid |
Rim | Toiyeb | Tataouine |
Rim | El jeni | Tunis |
Rim | Ben achma | Zaghouan |
Saber | Hajbi | Sidi Bouzid |
Sabrin | Aich | Gabès |
Salem | Beyaoui | Sidi Bouzid |
Salma | Ben hamouda | Tunis |
Sameh | Bouzouita | Ariana |
Samiha | Zouidi | Medenine |
Samir | Dfini | Kef |
Samira | Ijbali | Béja |
Samira | Ali | Medenine |
Samy | Haddad | Bizerte |
Sana | Ncib | Gafsa |
Seif | Zammouri | Ben Arous |
Senda | Baccar | Tunis |
Shahla | Kekhia fesi | Jendouba |
Skander | Jouou | Ben Arous |
Slim | Lengliz | Nabeul |
Soltane | Mohamed elkames | Tozeur |
Sonia | Ibidhi | Jendouba |
Soufiane | Ghaouari | Kasserine |
Souheil | Ragoubi | Kairouan |
Taha | Ben dhia | Ariana |
Tarek | Ben mbarek | Zaghouan |
Thouraya | Oueslati | Ariana |
Viktoria | Chelly | Béja |
Walid | Amri | Sousse |
Wiem | Mehdi el-gharbi | Tunis |
Zaineb | Amor | Kébili |
Zayed | Ibrahim | Gafsa |
Zeineb | Nasri | Tataouine |
Zied | Amri | Gabès |
Recent
- Liste des finalistes de la 3e édition Souk At-tanmia. 2017-07-20
- Souk At-tanmia offre des formations à l’entrepreneuriat au profit de 450 jeunes entrepreneurs et acteurs publics et civils. 2017-06-30
- Soirée de Networking ramadanesque. 2017-06-12